Perbandingan Spesifikasi
Matriks Perbandingan Seluruh Model Mesin Data Eraser
Tinjau perbedaan kecepatan transfer data, jumlah slot media, antarmuka storage, dan fitur laporan audit pada setiap seri hardware U-Reach.
| Model Perangkat | ![]() MGU12 Data Wiper 12 Bay / Port | ![]() MGE6 Data Wiper 6 Bay / Port | ![]() NS600D Data Wiper 6 Bay / Port | ![]() NUS02D Data Wiper 2 Bay / Port | ![]() MEG4 SSD/HDD Eraser 4 Bay / Port | ![]() MEG8 SSD/HDD Eraser 8 Bay / Port | ![]() MEG16 SSD/HDD Eraser 16 Bay / Port | ![]() UM304 USB Wiper 4 Bay / Port | ![]() CS02 2 Bays SAS Data Eraser 2 Bay / Port |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kecepatan Maksimal | ⚡ 30 GB/menit | ⚡ 12 GB/menit | ⚡ 24 GB/menit | ⚡ 24 GB/menit | ⚡ 30 GB/menit | ⚡ 30 GB/menit | ⚡ 30 GB/menit | ⚡ 10 GB/menit | ⚡ 18 GB/menit |
| Antarmuka Didukung | M.2 NVMe (PCIe), U.2 SSD, SAS HDD/SSD, SATA 2.5"/3.5", USB 3.0 | M.2 NVMe (PCIe), M.2 SATA SSD (NGFF M-Key & B+M Key) | M.2 NVMe (PCIe), SAS HDD/SSD, SATA HDD/SSD | M.2 NVMe, SAS 2.5"/3.5", SATA HDD/SSD | SAS 2.5"/3.5" HDD, SATA 2.5"/3.5" HDD & SSD | SAS 2.5"/3.5" HDD, SATA 2.5"/3.5" HDD & SSD | SAS 2.5"/3.5" HDD, SATA 2.5"/3.5" HDD & SSD | USB 3.1, USB 3.0, USB 2.0 Flash Drive / External Disk | SAS 2.5"/3.5" HDD, SATA 2.5"/3.5" HDD & SSD |
| Standar Sanitasi | 30+ Standar (NIST 800-88 Purge/Clear, DoD) | 30+ Standar (NIST 800-88 Purge/Clear, DoD) | 7+ Standar (NIST 800-88 Purge/Clear, DoD) | 7+ Standar (NIST 800-88 Purge/Clear, DoD) | 7+ Standar (NIST 800-88 Purge/Clear, DoD) | 7+ Standar (NIST 800-88 Purge/Clear, DoD) | 7+ Standar (NIST 800-88 Purge/Clear, DoD) | 5+ Standar (NIST 800-88 Purge/Clear, DoD) | 7+ Standar (NIST 800-88 Purge/Clear, DoD) |
| Mode Operasi | FPGA Standalone (Bebas Risiko Virus PC/OS) | FPGA Standalone | FPGA Standalone (Opsional USB PC-Link) | FPGA Standalone | FPGA Standalone | FPGA Standalone | FPGA Standalone | FPGA Standalone | FPGA Standalone |
| Tampilan Antarmuka | Layar Sentuh Lipat 5-Poros (Foldable Touchscreen) | Touch Screen Terintegrasi | Backlit LCD & 4-Key Tactile Pad | Backlit LCD Monokrom | LCD Display & Keypad | LCD Display & Keypad | LCD Display & Keypad | Backlit LCD & LED Indicators | Backlit LCD & Tactile Buttons |
| Dukungan Hot-Swap | Ya (Asynchronous) | Ya (Asynchronous) | Tidak | Tidak | Ya (Asynchronous) | Ya (Asynchronous) | Ya (Asynchronous) | Ya (Asynchronous) | Tidak |
| Laporan Log UUID | Otomatis | Otomatis | Otomatis | Otomatis | Otomatis | Otomatis | Otomatis | Otomatis | Otomatis |
| Bobot Perangkat | 9.27 kg | 9.0 kg | 8.6 kg | 2.5 kg | 6.2 kg | 11.5 kg | 18.0 kg | 1.2 kg | 2.1 kg |
| Aksi | Detail MesinMinta Penawaran | Detail MesinMinta Penawaran | Detail MesinMinta Penawaran | Detail MesinMinta Penawaran | Detail MesinMinta Penawaran | Detail MesinMinta Penawaran | Detail MesinMinta Penawaran | Detail MesinMinta Penawaran | Detail MesinMinta Penawaran |








